Bagan Organisasi
Susunan organisasi RSUD Anak Negeri Hospital Pemerintah Kabupaten Labuhanbatuutara ditetapkan berdasarkan Peraturan WaliAnak Negeri Hospital Pemerintah Kabupaten Labuhanbatuutara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Anak Negeri Hospital. Struktur ini dirancang untuk memastikan efektivitas tata kelola rumah sakit sesuai prinsip Good Hospital Governance — membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara proporsional sehingga tercipta koordinasi yang sinergis antarbidang dalam mendukung mutu pelayanan kepada masyarakat.
Kepemimpinan tertinggi berada pada Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada WaliAnak Negeri Hospital Pemerintah Kabupaten Labuhanbatuutara melalui Sekretaris Daerah. Direktur dibantu oleh dua Wakil Direktur yang masing-masing membawahi bidang pelayanan dan bidang umum-keuangan, serta sejumlah komite fungsional yang memberikan kajian teknis profesi secara independen.
Pejabat Struktural
| No. | Nama | Jabatan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | dr. H. Sudarsono, MARS | Direktur | S2 Administrasi RS – UI |
| 2 | dr. Sri Hartini, Sp.PD, M.Kes | Wakil Direktur Pelayanan | Sp. Penyakit Dalam – UGM |
| 3 | Drs. Agung Budi Wibowo, M.Si | Wakil Direktur Umum & Keuangan | S2 Manajemen – UNDIP |
| 4 | dr. Eko Wahyudi, M.Kes | Ka. Bidang Pelayanan Medis | S2 Kesehatan Masyarakat |
| 5 | Ns. Dewi Lestari, S.Kep, M.Kep | Ka. Bidang Keperawatan | S2 Keperawatan – UNNES |
| 6 | dr. Haris Santoso, Sp.PA | Ka. Bidang Penunjang Medis | Sp. Patologi Anatomi – UNPAD |
| 7 | Dra. Nuraini Hadijah, M.M | Ka. Bagian Umum & SDM | S2 Manajemen SDM |
| 8 | Drs. Bambang Susilo, S.E | Ka. Bagian Keuangan | S1 Ekonomi Akuntansi |
| 9 | Ir. Tri Wahyono, M.T | Ka. Bagian Perencanaan & Informasi | S2 Teknik Informatika |
| 10 | dr. Yudi Pratama, M.Kes | Ka. Instalasi Rawat Jalan | S2 Manajemen Kesehatan |
| 11 | dr. Andi Saputra, Sp.EM | Ka. Instalasi Gawat Darurat | Sp. Emergensi Medik |
| 12 | dr. Maya Sari, Sp.An | Ka. Instalasi Bedah Sentral | Sp. Anestesiologi |
Komite Fungsional
| No. | Komite | Ketua |
|---|---|---|
| 1 | Komite Medik | dr. Bambang Setiawan, Sp.PD |
| 2 | Komite Keperawatan | Ns. Ratih Purnama, S.Kep |
| 3 | Komite Etik & Hukum | dr. Irfan Hakim, M.H.Kes |
| 4 | Komite Mutu & Keselamatan Pasien | dr. Ria Anggraeni, M.Kes |
| 5 | Komite PPI (Pengendalian Infeksi) | dr. Esti Handayani, Sp.MK |
| 6 | Komite Farmasi & Terapi | Apt. Rina Kusumawati, M.Farm |
Tugas Pokok dan Fungsi
Setiap unsur organisasi mengemban tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang dijabarkan dalam uraian jabatan (job description) resmi. Direktur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengelolaan sumber daya, dan pelaporan kinerja rumah sakit. Wakil Direktur Pelayanan mengoordinasikan seluruh kegiatan medis, keperawatan, dan penunjang diagnostik. Wakil Direktur Umum dan Keuangan mengelola sumber daya manusia, keuangan, perencanaan, dan hubungan kelembagaan.
Bidang-bidang di bawah koordinasi Wakil Direktur Pelayanan mencakup Bidang Pelayanan Medis, Bidang Keperawatan, dan Bidang Penunjang Medis. Sementara itu, Bagian-bagian administratif terdiri atas Bagian Umum dan SDM, Bagian Keuangan, serta Bagian Perencanaan dan Informasi. Setiap instalasi teknis beroperasi di bawah supervisi bidang atau bagian yang relevan.